Приемно-передающее оборудование индикации центров приема тревожных сообщений и сообщений о неисправности. Сертификат № UA 1.003.0135603-12
V50-RTX является составной частью системы телесигнализации, программно-управляемой «VIRIAL-RFM». Выполняет функции устройства приема (трансивера) центра приема тревожных сообщений согласно ДСТУ prEN 50136-4:2010 и ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010.
Передача информации на оборудование индикации производится по протоколу обмена формата "SOS Access" или другим стандартизованным протоколам.
V50-RTX имеет возможность принимать, обрабатывать и передавать телеметрическую информацию о состоянии других объектов контроля, например:
№ пп | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
---|---|---|---|
1 | Типы поддерживаемых оборудованием каналов связи с объектовым оборудованием | Радио, телефонна линия, сеть сотовой связи стандарта GSM, проводной канал Ethernet | |
2 | Канал связи с оборудованием центра приема (ПЦН) | Ethernet, 100Base-T4 | |
3 | Канал связи с оборудованием верхнего уровня | Ethernet, 100Base-T4, Internet | |
4 | Количество приемо-передатчиков (трансиверов), объединенных в сеть по интерфейсу RS-485 | шт. | 31 |
5 | Возможность дистанционного расположения трансиверов | Имеется, обмен по каналам GPRS или Internet | |
6 | Формат протокола передачи данных (инкапсуляция в транспортный/сетевой протокол TCP/IP ) | SOS Access | |
7 | Время определения неисправности, не более | сек. | 100 |
8 | Сетевое напряжение питания переменного тока 50 Гц | В | 220 (-38/+22), 50±5% Гц |
9 | Максимальный потребляемый ток от сети переменного тока 220В | мА | 500 |
10 | Напряжение питания от аккумулятора (АКБ) | В | 10,5-14 |
11 | Максимальный потребляемый ток от АКБ | А | 0,9 |
12 | Напряжение отсечки аккумулятора, не ниже | В | 10,5 |
13 | Максимальный зарядный ток АКБ, не более | А | 0,7 |
14 | Рекомендуемая емкость АКБ | А/ч | 7 |
15 | Выходное напряжение источника вторичного питания | В | 12,8 |
16 | Ток потребления модуля контроллера, не более | мА | 100 |
17 | Ток потребления модуля индикации, не более | мА | 50 |
18 | Ток потребления коммуникационного модуля V42-RXP, не более | мА | 100 |
19 | Ток потребления приемо-передатчика V43-RTX в режиме передачи GPRS, импульсный, не более | мА | 600 |
20 | Ток потребления приемо-передатчика V40-RTXD в режиме передачи/приема, импульсный, не более | мА | 1000/150 |
21 | Номинальные значения предохранителей модуля V42-RXP | А | 0,25 |
22 | Номинальные значения предохранителей питания: - сеть переменного тока 220В 50 Гц |
А | 1,0 |
23 | Срок службы, не менее | лет | 12 |
24 | Среднее время наработки на отказ, не менее | час | 30000 |
25 | Среднее время восстановления на одну неисправность, не более | час | 0,5 |
26 | Время технической готовности изделия к работе, не более | сек | 30 |
27 | Степень защиты оболочки | IP30 | |
28 | Габариты корпуса | мм | 250x260x80 |
29 | Вес без аккумулятора, не более | г | 3500 |
Модификация | Комплектация | Цена, у.е. с НДС |
---|---|---|
V50-RTX-01 Радиоканал |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, приемопередатчик V40-RTXD, ПО "Страж" | $245,43 |
V50-RTX-02 PSTN |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, коммуникационный модуль V42-P, ПО "Страж" | $157,50 |
V50-RTX-03 GSM/GPRS |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, приемопередатчик V43-RTX, ПО "Страж" | $244,80 |
V50-RTX-04 Радиоканал + GSM/GPRS |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, приемопередатчик V40-RTXD, приемопередатчик V43-RTX, ПО "Страж" | $389,70 |
V50-RTX-05 PSTN + Радиоканал |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, приемопередатчик V40-RTXD, коммуникационный модуль V42-P, ПО "Страж" | $272,97 |
V50-RTX-06 GSM/GPRS + PSTN |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, приемопередатчик V43-RTX, коммуникационный модуль V42-P, ПО "Страж" | $275,40 |
V50-RTX-07 Радиоканал + GSM/GPRS + PSTN |
Бокс, ИП, модуль индикации, модуль контроллера, приемопередатчик V40-RTXD, приемопередатчик V43-RTX, коммуникационный модуль V42-P, ПО "Страж" | $420,30 |
V50-RTX-R Ретранслятор цифровой |
Ретранслятор цифровой (38,25-48,5 МГц; RS-485 для ПК; тампер; контроль питания) | $556,20 |
Реализацией и технической поддержкой занимается компания "Трансат"
По вопросам приобретения обращайтесь по телефону (044)586-46-45 (вн. 1320), e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
№ | Обозначение | Наименование | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | NES-25-15 | Модуль питания | 1 |
2 | VRLC303 | Модуль контроллера заряда аккумулятора | 1 |
3 | VRLC331 | Модуль контроллера | 1 |
4 | VRLC333 | Модуль индикации | 1 |
5 | V40-RTXD | Приемо-передатчик диапазона 38,25-48,5МГц | 1 |
6 | V42-RXP | Телефонный приемник базовой станции | 1 |
7 | АЕПА745420.RFM.06 | Корпус металлический | 1 |
На Рисунке 1. приведена схема расположения составных частей в максимальной комплектации внутри корпуса изделия.
Условные обозначения:
Каждый коммуникационный модуль изделия является функционально законченным устройством (трансивером), который работает по различным каналам сети передачи данных. Трансиверов в устройстве V50-RTX может быть до 31 в любой комбинации каналов по количеству.
Структурная схема составляющих системы приведена в ДСТУ prEN 50136-1-1:2004, а также на Рисунке 2.
VIRIAL Ltd. © 2024
All Rights Reserved.