Модуль приемопередающий V40-RTXD-400 предназначен для применения в системах сбора, передачи и обработки телеметрической информации (SCADA), системах передачи данных по радиоканалу (пожарный и охранный мониторинг), системах GPS навигации мобильных объектов (AVL) и работает в диапазоне радиочастот 400 МГц.
Приемопередатчик V40-RTXD-400 представляет собой радиостанцию УКВ диапазона с цифровым синтезатором частоты "Типа 2" согласно ДСТУ 4184:2003.
Модуль имеет органы подстройки (уровень выходного НЧ сигнала, уровень выходного напряжения RSSI принимаемого сигнала, порог срабатывания индикатора DCD, уровень выходной мощности и элементы точной установки частоты), а также органы светодиодной индикации.
Для подключения внешних устройств на плате установлен 9-выводный разъем типа DB-9.
Приемопередатчик V40-RTXD-400 специально разработан для использования как радиосредство для передачи данных с повышенными требованиями к скорости переключения с режима прием на передачу и наоборот. Задержка не более 10 мсек.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Общие | |
Частотный диапазон, MГц | 440.00-442.125; 442.525-447.725; 445.2-445.3; 448.15-450.0 |
Количество каналов | 1 |
Шаг сетки, кГц | 12.5 |
Отклонение частоты от номинального значения, кГц, не более | ± 1.0 |
Шаг перестройки, кГц | 12.5 |
Напряжение питания, В | 13.8 |
Потребляемый ток в режиме приема не более, mА | 120 |
Потребляемый ток в режиме передача не более, А | 1.5 |
Нестабильность частоты, ± кГц | 1.0 |
Время переключения с синтезатора частоты, не более, мсек | 10 |
Точность установки частоты, не хуже, кГц | 1.0 |
Сопротивление нагрузки передатчика, Ом | 50 |
Тип разъема ВЧ | BNC-50 |
Тип разъема управления и питания | DB-9 |
Габариты | 69x22x157 |
Вес, г | 260 |
Передатчик | |
Выходная мощность, при Uпит=13.8 В | 5W |
Выходная мощность, при Uпит=9.5 В, не менее | 2W |
Тип и класс излучения | 8K50F1D,11К0F1D |
Девиация частоты, не более | 2,5 кГц |
Уровень излучения в соседнем канале, мкВт, не более | 2.5 |
Уровень побочного излучения в полосе 0,009МГц-1000МГц, мкВт, не более | 0.25 |
Ширина полосы частот излучения передатчика на уровнях –30Db, не более | 11,0 кГц |
Ширина полосы частот излучения передатчика на уровнях –50Db, не более | 20,2 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений, не более | 10% |
Уровень паразитной ЧМ, не более | -40dB |
Потребляемый ток, не более, А | 1.1 |
Время включения передатчика, не более, мсек | 20 |
Приемник | |
Промежуточная частота IF1 | 45.0 МГц |
Промежуточная частота IF2 | 455 кГц |
Чувствительность, не хуже при SINAD 12дБ | 0.5 мкВ |
Уровень шума, не более | -40дБ |
Избирательность по побочным каналам приема, не менее | -70дБ |
Избирательность по соседнему каналу приема, не менее | -70дБ |
Амплитуда выходного НЧ сигнала при номинальной девиации +/-(3/-1,5)кГц, не менее, мВ | 500 |
Отклонение АЧХ на частотах 1024 и 2048 Гц, не более | 2дБ |
RSSI при Uвх=0,5мкВ | 0,85 В |
Динамический диапазон контроля уровня сигнала RSSI, не менее | 45дБ |
Потребляемый ток, не более, А | 0.2 |
Режим работы | круглосуточный |
VIRIAL Ltd. © 2021
All Rights Reserved.