Приймально-передавальне обладнання індикації центрів прийому тривожних повідомлень і повідомлень про несправності. Сертифікат № UA 1.003.0135603-12
V50-RTX є складовою частиною системи телесигналізації, програмно-керованої «VIRIAL-RFM». Виконує функції пристрою прийому (трансівера) центру прийому тривожних повідомлень згідно ДСТУ prEN 50136-4:2010 та ДСТУ-П CLC/TS 50136-4:2010.
Передача інформації на обладнання індикації проводиться по протоколу обміну формату "SOS Access" або іншим стандартизованим протоколом.
V50-RTX має можливість приймати, обробляти і передавати телеметричну інформацію про стан інших об'єктів контролю, наприклад:
№ пп | Найменування параметра | Од. вим. | Значення параметра |
---|---|---|---|
1 | Типи підтримуваних обладнанням каналів зв'язку з об'єктовим обладнанням | Радіо, телефонна лінія, мережа мобільного зв'язку стандарту GSM, дротовий канал Ethernet | |
2 | Канал зв'язку з обладнанням центру прийому(ПЦН) | Ethernet, 100Base-T4 | |
3 | Канал зв'язку з обладнанням верхнього рівня | Ethernet, 100Base-T4, Internet | |
4 | Кількість приймач-передавачів (трансіверов), об'єднаних в мережу по інтерфейсу RS-485 | шт. | 31 |
5 | Можливість дистанційного розташування трансиверов | Є, обмін по каналах GPRS або Internet | |
6 | Формат протоколу передачі даних (інкапсуляція в транспортний / мережний протокол TCP/IP) | SOS Access | |
7 | Час визначення несправності, не більше | сек. | 100 |
8 | Напруга живлення змінного струму 50 Гц | В | 220 (-38/+22), 50±5% Гц |
9 | Максимальний споживаний струм від мережі змінного струму 220В | мА | 500 |
10 | Напруга живлення від акумулятора (АКБ) | В | 10,5-14 |
11 | Максимальний споживаний струм від АКБ | А | 0,9 |
12 | Напруга відсічення акумулятора, не нижче | В | 10,5 |
13 | Максимальний зарядний струм АКБ, не більше | А | 0,7 |
14 | Рекомендовано ємність АКБ | А/ч | 7 |
15 | Вихідна напруга джерела вторинного живлення | В | 12,8 |
16 | Струм споживання модуля контроллера, не більше | мА | 100 |
17 | Струм споживання модуля індикації, не більше | мА | 50 |
18 | Струм споживання комунікаційного модуля V42-RXP, не більше | мА | 100 |
19 | Струм споживання приймач-передавача V43-RTX в режимі передачі GPRS, імпульсний, не більше | мА | 600 |
20 | Струм споживання приймач-передавача V40-RTXD в режимі передачі / прийому, імпульсний, не більше | мА | 1000/150 |
21 | Номінальні значення запобіжників модуля V42-RXP | А | 0,25 |
22 | Номінальні значення запобіжників живлення: - мережа змінного струму 220В 50 Гц |
А | 1,0 |
23 | Термін служби, не менше | років | 12 |
24 | Середній час напрацювання на відмову, не менше | годин | 30000 |
25 | Середній час відновлення на одну несправність, не більше | годин | 0,5 |
26 | Час технічної готовності вироби до роботи, не більше | сек | 30 |
27 | Ступінь захисту оболонки | IP30 | |
28 | Габарити корпусу | мм | 250x260x80 |
29 | Вага без акумулятора, не більше | г | 3500 |
Модифікація | Комплектація | Ціна, у.о. з ПДВ |
---|---|---|
V50-RTX-01 Радіоканал |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, приймач-передавач V40-RTXD, ПО "Страж" | $303 |
V50-RTX-02 PSTN |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, комунікаційний модуль V42-P, ПО "Страж" | $175 |
V50-RTX-03 GSM/GPRS |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, приймач-передавач V43-RTX, ПО "Страж" | $272 |
V50-RTX-04 Радіоканал + GSM/GPRS |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, приймач-передавач V40-RTXD, приймач-передавач V43-RTX, ПО "Страж" | $433 |
V50-RTX-05 Радіоканал + PSTN |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, приймач-передавач V40-RTXD, комунікаційний модуль V42-P, ПО "Страж" | $337 |
V50-RTX-06 GSM/GPRS + PSTN |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, приймач-передавач V43-RTX, комунікаційний модуль V42-P, ПО "Страж" | $306 |
V50-RTX-07 Радіоканал + GSM/GPRS + PSTN |
Бокс, джерело живлення, модуль індикації, модуль контролера, приймач-передавач V40-RTXD, приймач-передавач V43-RTX, комунікаційний модуль V42-P, ПО "Страж" | $467 |
V50-RTX-R Ретранслятор цифровий |
Ретранслятор цифровий (38,25-48,5 МГц; RS-485 для ПК; тампер; контроль живлення) | $618 |
Реалізацією і технічною підтримкою займається компанія "Трансат"
З питань придбання звертайтесь за телефоном (044)586-46-45 (вн. 1320), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
№ | Позначення | Найменування | Кількість |
---|---|---|---|
1 | NES-25-15 | Модуль живлення | 1 |
2 | VRLC303 | Модуль контроллера зарядкі акумулятора | 1 |
3 | VRLC331 | Модуль контроллера | 1 |
4 | VRLC333 | Модуль індикації | 1 |
5 | V40-RTXD | Приймач-передавач діапазону 38,25-48,5МГц | 1 |
6 | V42-RXP | Телефонний приймач базової станції | 1 |
7 | АЕПА745420.RFM.06 | Корпус металевий | 1 |
На Малюнку 1 наведена схема розташування складових частин в максимальній комплектації всередині корпусу вироби.
Умовні позначення:
Кожен комунікаційний модуль виробу є функціонально закінченим пристроєм (трансивером), який працює по різних каналах мережі передачі даних. Трансіверов в пристрої V50-RTX може бути до 31 в будь-якій комбінації каналів за кількістю.
Структурна схема складових системи наведена в ДСТУ prEN 50136-1-1:2004, а також на Малюнку 2.
VIRIAL Ltd. © 2024
All Rights Reserved.