Приймач-передавач V40-RTXD-400 призначений для застосування в системах збору, передачі та обробки телеметричної інформації (SCADA), системах передачі даних по радіоканалу (пожежний та охоронний моніторинг), системах GPS навігації мобільних об'єктів (AVL) і працює в діапазоні радіочастот 400 МГц.
Приймач-передавач V40-RTXD-400 являє собою радіостанцію УКВ діапазону з цифровим синтезатором частоти "Типу 2" згідно ДСТУ 4184:2003.
Модуль має органи підстроювання (рівень вихідного НЧ сигналу, рівень вихідної напруги RSSI прийнятого сигналу, поріг спрацьовування індикатора DCD, рівень вихідної потужності та елементи точного встановлення частоти), а також органи світлодіодної індикації.
Для підключення зовнішніх пристроїв на платі встановлений 9-вивідних роз'єм типу DB-9.
Прийма-передавач V40-RTXD-400 спеціально розроблений для використання як радіозасіб для передачі даних з підвищеними вимогами до швидкості перемикання з режиму прийом на передачу і навпаки. Затримка не більше 10 мсек.
Найменування параметра | Значення параметра |
---|---|
Загальні | |
Частотний діапазон, MГц | 440.00-442.125; 442.525-447.725; 445.2-445.3; 448.15-450.0 |
Кількість каналів | 1 |
Крок сітки, кГц | 12.5 |
Відхилення частоти від номінального значення, кГц, не більше | ± 1.0 |
Крок перебудови, кГц | 12.5 |
Напруга живлення, В | 13.8 |
Струм споживання в режимі прийому не більше, mА | 120 |
Струм споживання в режимі передача не більше, А | 1.5 |
Нестабільність частоти, ± кГц | 1.0 |
Час перемикання з синтезатора частоти, не більше, мсек | 10 |
Точність установки частоти, не гірше, кГц | 1.0 |
Опір навантаження передавача, Ом | 50 |
Тип роз'єму ВЧ | BNC-50 |
Тип роз'єму управління і живлення | DB-9 |
Габарити | 69x22x157 |
Вага, г | 260 |
Передавач | |
Вихідна потужність, при Uжив = 13.8 В | 5W |
Вихідна потужність, при Uжив = 9.5 В, не менше | 2W |
Тип і клас випромінювання | 8K50F1D,11К0F1D |
Девіація частоти, не більше | 2,5 кГц |
Рівень випромінювання в сусідньому каналі, мкВт, не більше | 2.5 |
Рівень побічного випромінювання в смузі 0,009 МГц-1000МГц, мкВт, не більше | 0.25 |
Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівнях-30Db, не більше | 11,0 кГц |
Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівнях-50Db, не більше | 20,2 кГц |
Коефіцієнт нелінійних спотворень, не більше | 10% |
Рівень паразитної ЧМ, не більше | -40dB |
Струм споживання, не більше, А | 1.1 |
Час включення передавача, не більше, мсек | 20 |
Приймач | |
Проміжна частота IF1 | 45.0 МГц |
Проміжна частота IF2 | 455 кГц |
Чутливість, не гірше за SINAD 12дБ | 0.5 мкВ |
Рівень шуму, не більше | -40дБ |
Вибірковість по побічних каналах прийому, не менш | -70дБ |
Вибірковість по сусідньому каналу прийому, не менш | -70дБ |
Амплітуда вихідного НЧ сигналу при номінальній девіації +/- (3/-1,5) кГц, не менше, мВ | 500 |
Відхилення АЧХ на частотах 1024 і 2048 Гц, не більше | 2дБ |
RSSI під час Uвх = 0,5 мкВ | 0,85 В |
Динамічний діапазон контролю рівня сигналу RSSI, не менш | 45дБ |
Струм споживання, не більше, А | 0.2 |
Режим роботи | цілодобовий |
VIRIAL Ltd. © 2024
All Rights Reserved.